 | アメリカ合衆国 ハワイ州 |
University of Hawaii Hilo |
| ハワイ大学 ヒロ校 | ハワイ大学ヒロ校のキャンパスは、ハワイ州の中で最も大きな島、ハワイ島北東部ヒロ市郊外の安全で静かな住宅街に位置しています。当校は、私立大学のような雰囲気をもったリベラルアーツの州立大学です。ハワイ島ならではの豊かな自然環境が生かされた海洋学、火山学、天文学などの授業では実践を通して学べるのが魅力です。ハワイ大学ヒロ校は、U.S. News や World Reportで、全米で第6番目にさまざまな人種の学生が在籍している学校として紹介されただけでなく、学生3,507人のおよそ12%が海外留学生なのでさまざまな国の文化を学ぶチャンスがあります。また、学部生に必要とされる英語力を身につけるための中級から上級者用の英語集中プログラム(ELI)が併設されているのも特徴です。ハワイ島は、年間を通して温暖で過ごしやすい気候のため、学業以外にもマリンスポーツなどのアクティビティなどを満喫するのに恵まれた環境です。

|  |
| 英検レベル |  | 2A |
| 所在地 |  | 200 W. Kawili St., Hilo, HI 96720-4091 |
| 電話番号 |  | (808) 974-7414 |
| FAX |  | (808) 974-7691 |
| 運営形態 |  | 州立4年制大学 |
| 学期 |  | 年間2セメスター制 |
| 入学時期 |  | 1月、8月 |
| 学科 |  | 会計学、農業、林業、農業関連産業学、農業経済学、人類学、芸術、天文学、火山学、コンピューター、地質学、ダンス、演劇、経済、ビジネス、教育学、環境学、食物学、マーケティング、音楽、マネージメント、海洋科学、ツーリズム、看護学など33学科 |
| 学費 |  | $6,288 (Per semester) |
| 4年制進学率 |  | |
| ハウジングサポート |  | キャンパス内に宿泊施設あり |
| 生徒総数 |  | 3,507人 |
| 留学総数 |  | 404人 |
| 日本人留学生 |  | 125人 |
| | ※2006年3月現在の情報となります。学校の情報は変更になる場合もございますので、実際に留学される際には、最新情報をご入手されることをおすすめいたします。 |
|